Used Sleeper Trucks for Sale in United States
$117,700
NC
North Carolina
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | IEX 15 |
| Transmission | Manual |
| Location | North Carolina |
$66,000
NY
New York
48,000 mi
Automatic
| Mileage | 48,000 mi |
| Engine Make | MaxxForce |
| Transmission | Automatic |
| Location | New York |
$203,193
CT
Connecticut
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX |
| Transmission | Manual |
| Location | Connecticut |
$48,290
TX
Texas
100,000 mi
Manual
| Mileage | 100,000 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX15 |
| Transmission | Manual |
| Location | Texas |
$147,125
ND
North Dakota
418,076 mi
Automatic
| Mileage | 418,076 mi |
| Engine Make | Detroit |
| Engine Model | D13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | North Dakota |
$28,000
TX
Texas
700,100 mi
Automatic
| Mileage | 700,100 mi |
| Engine Make | Detroit |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$20,160
AL
Alabama
500,000 mi
Manual
| Mileage | 500,000 mi |
| Engine Make | MaxxForce |
| Engine Model | 500 |
| Transmission | Manual |
| Location | Alabama |
$43,450
VA
Virginia
797,092 mi
Automatic
| Mileage | 797,092 mi |
| Engine Make | Volvo |
| Engine Model | D13J455 6 Cylinder 12.8 L Diesel 455 hp Engine |
| Transmission | Automatic |
| Location | Virginia |
$39,055
OK
Oklahoma
582,000 mi
Manual
| Mileage | 582,000 mi |
| Engine Make | Volvo |
| Engine Model | D13 |
| Transmission | Manual |
| Location | Oklahoma |
$71,500
GA
Georgia
444,500 mi
Automatic
| Mileage | 444,500 mi |
| Engine Make | Caterpillar |
| Engine Model | C-12 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Georgia |
$20,720
LA
Louisiana
597,113 mi
Manual
| Mileage | 597,113 mi |
| Engine Make | Detroit |
| Engine Model | DD15 |
| Transmission | Manual |
| Location | Louisiana |
$35,198
TX
Texas
18,073 mi
Automatic
| Mileage | 18,073 mi |
| Engine Make | Detroit |
| Engine Model | Diesel DD15 14.8L |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$31,360
MD
Maryland
845,000 mi
Manual
| Mileage | 845,000 mi |
| Engine Make | Caterpillar |
| Transmission | Manual |
| Location | Maryland |
$41,800
WA
Washington
65,000 mi
Manual
| Mileage | 65,000 mi |
| Engine Make | Caterpillar |
| Transmission | Manual |
| Location | Washington |
$30,240
TX
Texas
870,035 mi
Automatic
| Mileage | 870,035 mi |
| Engine Make | Volvo |
| Engine Model | 405 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$8,625
MI
Michigan
521,666 mi
Manual
| Mileage | 521,666 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Transmission | Manual |
| Location | Michigan |
$28,000
TX
Texas
823,722 mi
Automatic
| Mileage | 823,722 mi |
| Engine Make | Detroit |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$41,800
SC
South Carolina
590,000 mi
Manual
| Mileage | 590,000 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Transmission | Manual |
| Location | South Carolina |
$24,640
FL
Florida
| Engine Make | Detroit |
| Engine Model | Series 60 11.1 |
| Location | Florida |
$20,160
OH
Ohio
840,000 mi
Manual
| Mileage | 840,000 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Transmission | Manual |
| Location | Ohio |
$70,950
MN
Minnesota
77,500 mi
Automatic
| Mileage | 77,500 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Minnesota |
$176,550
SD
South Dakota
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | South Dakota |
$40,150
AZ
Arizona
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Arizona |
$33,000
NJ
New Jersey
| Engine Make | Volvo |
| Engine Model | D13 |
| Location | New Jersey |
$60,390
TX
Texas
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$41,800
NJ
New Jersey
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX 15 |
| Transmission | Manual |
| Location | New Jersey |
$35,750
MS
Mississippi
Automatic
| Engine Make | Detroit |
| Engine Model | DD15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Mississippi |
$36,850
AZ
Arizona
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Arizona |
$55,000
AL
Alabama
$54,998
NJ
New Jersey
Manual
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Manual |
| Location | New Jersey |
$108,350
GA
Georgia
Manual
| Engine Make | Detroit |
| Transmission | Manual |
| Location | Georgia |
$54,450
SC
South Carolina
Automatic
| Engine Make | Detroit |
| Engine Model | DD15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | South Carolina |
$34,100
CA
California
Manual
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Manual |
| Location | California |
$46,200
IL
Illinois
Automatic
| Transmission | Automatic |
| Location | Illinois |
$28,000
IL
Illinois
Automatic
| Engine Make | Detroit |
| Engine Model | DD15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Illinois |
$55,000
NM
New Mexico
414,000 mi
Automatic
| Mileage | 414,000 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Automatic |
| Location | New Mexico |
$54,985
GA
Georgia
Automatic
| Engine Make | Mack |
| Transmission | Automatic |
| Location | Georgia |
$38,500
AL
Alabama
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Transmission | Manual |
| Location | Alabama |
$44,000
CA
California
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | California |
$38,500
TX
Texas
616,836 mi
Automatic
| Mileage | 616,836 mi |
| Engine Make | Detroit |
| Engine Model | DD15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$121,980
TX
Texas
470,000 mi
Manual
| Mileage | 470,000 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX 15 |
| Transmission | Manual |
| Location | Texas |
$120,589
GA
Georgia
218,000 mi
Automatic
| Mileage | 218,000 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Automatic |
| Location | Georgia |
$65,890
FL
Florida
Automatic
| Transmission | Automatic |
| Location | Florida |
$133,696
TN
Tennessee
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Manual |
| Location | Tennessee |
$57,200
TX
Texas
| Engine Make | Detroit |
| Engine Model | 14.8 |
| Location | Texas |
$55,000
TX
Texas
606,642 mi
Automatic
| Mileage | 606,642 mi |
| Engine Make | Detroit |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$26,880
IL
Illinois
780,000 mi
| Mileage | 780,000 mi |
| Engine Make | Detroit |
| Engine Model | DD15 |
| Location | Illinois |
$139,100
NJ
New Jersey
Manual
| Engine Make | Detroit |
| Transmission | Manual |
| Location | New Jersey |
$31,360
TX
Texas
$31,920
TX
Texas
Automatic
| Engine Model | Navistar A26 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$71,500
CA
California
| Engine Make | Detroit |
| Engine Model | DD16 |
| Location | California |
$123,039
IL
Illinois
198,000 mi
Automatic
| Mileage | 198,000 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Illinois |
$52,800
PA
Pennsylvania
$71,500
CA
California
Automatic
| Transmission | Automatic |
| Location | California |
$166,813
MI
Michigan
Manual
| Engine Make | Detroit |
| Engine Model | DD15 |
| Transmission | Manual |
| Location | Michigan |
$57,200
OK
Oklahoma
Automatic
| Engine Make | Detroit |
| Transmission | Automatic |
| Location | Oklahoma |
$60,390
TX
Texas
Automatic
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$54,994
MN
Minnesota
557,000 mi
Automatic
| Mileage | 557,000 mi |
| Engine Make | Mack |
| Engine Model | MP8 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Minnesota |
$28,224
TX
Texas
Automatic
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$55,000
MO
Missouri
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX-13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Missouri |
$49,500
IN
Indiana
Automatic
| Engine Make | Detroit |
| Transmission | Automatic |
| Location | Indiana |
$175,480
CA
California
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Manual |
| Location | California |
$52,800
MD
Maryland
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX |
| Transmission | Automatic |
| Location | Maryland |
$60,500
TX
Texas
| Engine Make | Volvo |
| Engine Model | D13 |
| Location | Texas |
$55,000
GA
Georgia
$99,000
TN
Tennessee
764,000 mi
| Mileage | 764,000 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Location | Tennessee |
$112,350
CA
California
100,000 mi
Automatic
| Mileage | 100,000 mi |
| Engine Make | Volvo |
| Engine Model | D13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | California |
$70,950
UT
Utah
$59,400
NV
Nevada
626,000 mi
| Mileage | 626,000 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Location | Nevada |
$28,560
FL
Florida
Automatic
| Engine Make | Detroit |
| Engine Model | DD15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Florida |
$54,450
TX
Texas
$128,400
LA
Louisiana
| Engine Make | Cummins |
| Location | Louisiana |
$77,000
CO
Colorado
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX15 |
| Transmission | Manual |
| Location | Colorado |
$52,250
TX
Texas
$49,500
FL
Florida
Automatic
| Engine Make | Volvo |
| Engine Model | D13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Florida |
$36,300
NJ
New Jersey
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Automatic |
| Location | New Jersey |
$90,200
CA
California
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Transmission | Manual |
| Location | California |
$55,000
CA
California
800,000 mi
| Mileage | 800,000 mi |
| Location | California |
$149,800
AL
Alabama
Manual
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Manual |
| Location | Alabama |
$20,160
WI
Wisconsin
530,000 mi
Manual
| Mileage | 530,000 mi |
| Engine Make | Caterpillar |
| Engine Model | c13 |
| Transmission | Manual |
| Location | Wisconsin |
$65,945
GA
Georgia
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Georgia |
$66,000
FL
Florida
$39,600
NJ
New Jersey
580,242 mi
Automatic
| Mileage | 580,242 mi |
| Engine Make | Detroit |
| Engine Model | DD15/455 |
| Transmission | Automatic |
| Location | New Jersey |
$40,700
CA
California
Automatic
| Engine Model | ISX |
| Transmission | Automatic |
| Location | California |
$32,480
MO
Missouri
Automatic
| Engine Make | Volvo |
| Engine Model | D13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Missouri |
$45,100
NJ
New Jersey
$58,300
UT
Utah
$32,478
TX
Texas
Automatic
| Engine Make | Detroit |
| Engine Model | DD15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$49,500
CA
California
645,000 mi
Automatic
| Mileage | 645,000 mi |
| Engine Make | Detroit |
| Engine Model | DD 15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | California |
$55,000
NJ
New Jersey
$71,500
FL
Florida
565 mi
Automatic
| Mileage | 565 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Florida |
$64,350
OH
Ohio
Automatic
| Transmission | Automatic |
| Location | Ohio |
$44,000
TX
Texas
$66,000
TN
Tennessee
636,811 mi
| Mileage | 636,811 mi |
| Engine Make | Volvo |
| Location | Tennessee |
$49,500
TX
Texas
860,050 mi
Manual
| Mileage | 860,050 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX15 |
| Transmission | Manual |
| Location | Texas |
$66,000
GA
Georgia
12345678
Results 1 - 96 out of 726