Used Kenworth Semi Trucks for Sale in United States
$165,743
ND
North Dakota
1 mi
Automatic
| Mileage | 1 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13-455 |
| Transmission | Automatic |
| Location | North Dakota |
$70,950
MN
Minnesota
77,500 mi
Automatic
| Mileage | 77,500 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Minnesota |
$176,550
SD
South Dakota
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | South Dakota |
$40,150
AZ
Arizona
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Arizona |
$60,390
TX
Texas
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$36,850
AZ
Arizona
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Arizona |
$54,998
NJ
New Jersey
Manual
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Manual |
| Location | New Jersey |
$120,589
GA
Georgia
218,000 mi
Automatic
| Mileage | 218,000 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Automatic |
| Location | Georgia |
$246,100
NJ
New Jersey
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | New Jersey |
$123,039
IL
Illinois
198,000 mi
Automatic
| Mileage | 198,000 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Illinois |
$52,800
MD
Maryland
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX |
| Transmission | Automatic |
| Location | Maryland |
$59,400
NV
Nevada
626,000 mi
| Mileage | 626,000 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Location | Nevada |
$36,300
NJ
New Jersey
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Automatic |
| Location | New Jersey |
$96,250
CA
California
$310,300
FL
Florida
| Engine Make | Cummins |
| Location | Florida |
$65,945
GA
Georgia
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Georgia |
$187,250
NJ
New Jersey
| Engine Make | Paccar |
| Location | New Jersey |
$71,500
FL
Florida
565 mi
Automatic
| Mileage | 565 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Florida |
$49,500
TX
Texas
860,050 mi
Manual
| Mileage | 860,050 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX15 |
| Transmission | Manual |
| Location | Texas |
$66,000
GA
Georgia
$86,790
CA
California
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | California |
$53,900
FL
Florida
$33,000
SC
South Carolina
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX-13 |
| Location | South Carolina |
$45,650
NC
North Carolina
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | North Carolina |
$64,625
CO
Colorado
Manual
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Transmission | Manual |
| Location | Colorado |
$41,800
GA
Georgia
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX |
| Transmission | Automatic |
| Location | Georgia |
$208,650
VA
Virginia
Manual
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Transmission | Manual |
| Location | Virginia |
$86,790
CA
California
9,688 mi
Manual
| Mileage | 9,688 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX15 |
| Transmission | Manual |
| Location | California |
$44,000
ID
Idaho
| Engine Make | Cummins |
| Location | Idaho |
$49,500
TX
Texas
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$93,500
TX
Texas
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX15 |
| Transmission | Manual |
| Location | Texas |
$214,000
OK
Oklahoma
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Manual |
| Location | Oklahoma |
$135,890
NC
North Carolina
329,000 mi
Automatic
| Mileage | 329,000 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | North Carolina |
$176,550
CA
California
350,000 mi
Manual
| Mileage | 350,000 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Manual |
| Location | California |
$65,998
MI
Michigan
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Michigan |
$38,500
CA
California
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX |
| Transmission | Automatic |
| Location | California |
$107,000
ND
North Dakota
200,000 mi
| Mileage | 200,000 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX15 |
| Location | North Dakota |
$42,900
PA
Pennsylvania
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Automatic |
| Location | Pennsylvania |
$128,400
FL
Florida
| Engine Make | Paccar |
| Location | Florida |
$208,904
CO
Colorado
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | PX9 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Colorado |
$230,799
CO
Colorado
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Colorado |
$65,945
CO
Colorado
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX-13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Colorado |
$212,684
CO
Colorado
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Colorado |
$218,975
CO
Colorado
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Location | Colorado |
$71,500
IA
Iowa
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Iowa |
$54,994
TX
Texas
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$49,500
MN
Minnesota
200,000 mi
Automatic
| Mileage | 200,000 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Minnesota |
$77,000
MO
Missouri
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Location | Missouri |
$40,700
TX
Texas
667,000 mi
| Mileage | 667,000 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Location | Texas |
$139,100
KY
Kentucky
Manual
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Manual |
| Location | Kentucky |
$107,800
NC
North Carolina
501,000 mi
Automatic
| Mileage | 501,000 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX 13 455 |
| Transmission | Automatic |
| Location | North Carolina |
$49,500
GA
Georgia
638,477 mi
Automatic
| Mileage | 638,477 mi |
| Engine Make | Caterpillar |
| Transmission | Automatic |
| Location | Georgia |
$192,600
PA
Pennsylvania
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Pennsylvania |
$174,410
MN
Minnesota
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Automatic |
| Location | Minnesota |
$197,950
MD
Maryland
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Maryland |
$54,342
TX
Texas
525,000 mi
Automatic
| Mileage | 525,000 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$99,000
IL
Illinois
445,509 mi
Automatic
| Mileage | 445,509 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX |
| Transmission | Automatic |
| Location | Illinois |
$71,500
FL
Florida
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Transmission | Manual |
| Location | Florida |
$60,390
TX
Texas
$52,800
VA
Virginia
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Automatic |
| Location | Virginia |
$163,710
TX
Texas
380,000 mi
Manual
| Mileage | 380,000 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Manual |
| Location | Texas |
$37,950
TN
Tennessee
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX-13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Tennessee |
$278,200
CA
California
$107,000
SC
South Carolina
800,500 mi
Manual
| Mileage | 800,500 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX-13 |
| Transmission | Manual |
| Location | South Carolina |
$41,800
GA
Georgia
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Location | Georgia |
$28,000
MO
Missouri
694,846 mi
Manual
| Mileage | 694,846 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Transmission | Manual |
| Location | Missouri |
$57,200
TX
Texas
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX |
| Transmission | Manual |
| Location | Texas |
$27,998
SC
South Carolina
700,000 mi
Automatic
| Mileage | 700,000 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Automatic |
| Location | South Carolina |
$90,750
NY
New York
Automatic
| Transmission | Automatic |
| Location | New York |
$128,400
AZ
Arizona
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX15 |
| Transmission | Manual |
| Location | Arizona |
$46,200
TX
Texas
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$107,000
VA
Virginia
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Transmission | Manual |
| Location | Virginia |
$60,500
UT
Utah
Manual
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX-13 |
| Transmission | Manual |
| Location | Utah |
$71,500
RI
Rhode Island
60,000 mi
Manual
| Mileage | 60,000 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX15 |
| Transmission | Manual |
| Location | Rhode Island |
$77,000
TX
Texas
Automatic
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$33,000
GA
Georgia
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Automatic |
| Location | Georgia |
$155,150
TX
Texas
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$44,000
GA
Georgia
Manual
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Manual |
| Location | Georgia |
$62,700
NY
New York
291,000 mi
Automatic
| Mileage | 291,000 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | Diesel |
| Transmission | Automatic |
| Location | New York |
$43,450
IA
Iowa
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | HP 455 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Iowa |
$251,450
CA
California
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Manual |
| Location | California |
$38,500
VA
Virginia
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | 455 hp |
| Transmission | Automatic |
| Location | Virginia |
$104,500
CO
Colorado
| Engine Make | Paccar |
| Location | Colorado |
$48,950
NC
North Carolina
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX |
| Transmission | Automatic |
| Location | North Carolina |
$66,000
TX
Texas
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$33,000
RI
Rhode Island
547,000 mi
Automatic
| Mileage | 547,000 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX-13 12.9L |
| Transmission | Automatic |
| Location | Rhode Island |
$11,500
NC
North Carolina
1,462,000 mi
Manual
| Mileage | 1,462,000 mi |
| Engine Make | Caterpillar |
| Engine Model | C13 |
| Transmission | Manual |
| Location | North Carolina |
$169,595
AL
Alabama
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Transmission | Automatic |
| Location | Alabama |
$44,000
FL
Florida
600,000 mi
Automatic
| Mileage | 600,000 mi |
| Transmission | Automatic |
| Location | Florida |
$214,000
GA
Georgia
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Transmission | Manual |
| Location | Georgia |
$160,500
TX
Texas
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Manual |
| Location | Texas |
$187,250
KY
Kentucky
Automatic
| Engine Make | Detroit |
| Transmission | Automatic |
| Location | Kentucky |
$171,200
NJ
New Jersey
Automatic
| Transmission | Automatic |
| Location | New Jersey |
$187,250
MO
Missouri
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Location | Missouri |
$62,700
NC
North Carolina
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Automatic |
| Location | North Carolina |
$76,890
UT
Utah
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Manual |
| Location | Utah |
12
Results 1 - 96 out of 153