Used Kenworth Sleeper Trucks for Sale in Texas
$60,390
TX
Texas
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$49,500
TX
Texas
860,050 mi
Manual
| Mileage | 860,050 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX15 |
| Transmission | Manual |
| Location | Texas |
$49,500
TX
Texas
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$93,500
TX
Texas
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX15 |
| Transmission | Manual |
| Location | Texas |
$54,994
TX
Texas
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$40,700
TX
Texas
667,000 mi
| Mileage | 667,000 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Location | Texas |
$54,342
TX
Texas
525,000 mi
Automatic
| Mileage | 525,000 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$60,390
TX
Texas
$163,710
TX
Texas
380,000 mi
Manual
| Mileage | 380,000 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Manual |
| Location | Texas |
$57,200
TX
Texas
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX |
| Transmission | Manual |
| Location | Texas |
$46,200
TX
Texas
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$77,000
TX
Texas
Automatic
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$155,150
TX
Texas
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$66,000
TX
Texas
Automatic
| Engine Make | Cummins |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$160,500
TX
Texas
Manual
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 |
| Transmission | Manual |
| Location | Texas |
$47,300
TX
Texas
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$57,750
TX
Texas
732,112 mi
| Mileage | 732,112 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISX-15 |
| Location | Texas |
$64,548
TX
Texas
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$47,300
TX
Texas
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 epa13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$112,350
TX
Texas
350,000 mi
Automatic
| Mileage | 350,000 mi |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | Mx-13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$104,498
TX
Texas
Automatic
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX13 |
| Transmission | Automatic |
| Location | Texas |
$85,800
TX
Texas
Manual
| Transmission | Manual |
| Location | Texas |
$73,150
TX
Texas
Manual
| Engine Make | Paccar |
| Transmission | Manual |
| Location | Texas |
$165,850
TX
Texas
280,000 mi
Manual
| Mileage | 280,000 mi |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | 455 |
| Transmission | Manual |
| Location | Texas |
1
Results 1 - 24 out of 24